产品展示
当前位置:首页产品展示德国FESTO费斯托FESTO费斯托电磁阀FESTO单电控电磁阀
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESFESTO单电控电磁阀
VMPA1-M1H-D-PI电磁阀FESTO单电控电磁阀VMPA1-M1H-D-PI - 533350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VMPA1-M1H-D-PI电磁阀李
:86-21-36314399
传真:86-21-36313685
:1191045273
:
地址:上海黄浦区北京东路668号科技京城东楼20楼C座
订货号 | 订货码 1 | 阀功能 | 标准额定流量 | 气动连接, 气口 1 | 驱动类型 | ||
533342 | VMPA1-M1H-M-PI | 5/2 单电控 | 360 l/min | 电气的 | |||
533343 | VMPA1-M1H-J-PI | 5/2 双稳 | 360 l/min | 电气的 | |||
533344 | VMPA1-M1H-B-PI | 5/3 中压式 | 300 l/min | 电气的 | |||
533345 | VMPA1-M1H-G-PI | 5/3 中封式 | 320 l/min | 电气的 | |||
533346 | VMPA1-M1H-E-PI | 5/3 中泄式 | 240 l/min | 电气的 | |||
533347 | VMPA1-M1H-K-PI | 2x3/2 常闭,单电控 | 230 l/min | 电气的 | |||
533348 | VMPA1-M1H-N-PI | 2x3/2 常开,单电控 | 300 l/min | 电气的 | |||
533349 | VMPA1-M1H-H-PI | 2x3/2 常开/常闭,单电控 | 300 l/min | 电气的 | |||
533350 | VMPA1-M1H-D-PI | 2x2/2 常闭, 单电控 | 230 l/min | 电气的 | |||
534415 | VMPA1-M1H-X-PI | 3/2 常闭, 单电控 | 255 l/min | 电气的 | |||
537952 | VMPA2-M1H-M-PI | 5/2 单电控 | 700 l/min | 电气的 | |||
537953 | VMPA2-M1H-J-PI | 5/2 双稳 | 700 l/min | 电气的 | |||
537954 | VMPA2-M1H-B-PI | 5/3 中压式 | 520 l/min | 电气的 | |||
537955 | VMPA2-M1H-G-PI | 5/3 中封式 | 630 l/min | 电气的 | |||
537956 | VMPA2-M1H-E-PI | 5/3 中泄式 | 610 l/min | 电气的 | |||
537957 | VMPA2-M1H-K-PI | 2x3/2 常闭,单电控 | 500 l/min | 电气的 | |||
537958 | VMPA2-M1H-N-PI | 2x3/2 常开,单电控 | 560 l/min | 电气的 | |||
537959 | VMPA2-M1H-H-PI | 2x3/2 常开/常闭,单电控 | 560 l/min | 电气的 | |||
537960 | VMPA2-M1H-D-PI | 2x2/2 常闭, 单电控 | 680 l/min | 电气的 | |||
537961 | VMPA2-M1H-X-PI | 3/2 常闭, 单电控 | 590 l/min | 电气的 | |||
540050 | VMPA1-M1H-W-PI | 3/2 常开, 单电控 | 255 l/min | 电气的 | |||
540051 | VMPA2-M1H-W-PI | 2x3/2 常开,单电控 | 500 l/min | 电气的 | |||
542217 | VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1 | 3位比例减压阀 | 380 l/min 底座 | 0.02 ... 2 bar 底座 | 电气的 380 l/min | ||
542218 | VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1 | 3位比例减压阀 | 900 l/min 底座 | 0.06 ... 6 bar 底座 | 电气的 900 l/min | ||
542219 | VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-N-S1 | 3位比例减压阀 | 1400 l/min 底座 | 0.1 ... 10 bar 底座 | 电气的 1400 l/min | ||
542220 | VPPM-6TA-L-1-F-0L2H | 3位比例减压阀 | 380 l/min 底座 | 0.02 ... 2 bar 底座 | 电气的 380 l/min | ||
542221 | VPPM-6TA-L-1-F-0L6H | 3位比例减压阀 | 900 l/min 底座 | 0.06 ... 6 bar 底座 | 电气的 900 l/min | ||
542222 | VPPM-6TA-L-1-F-0L10H | 3位比例减压阀 | 1400 l/min 底座 | 0.1 ... 10 bar 底座 | 电气的 1400 l/min | ||
543605 | VMPA1-M1H-I-PI | 2x2/2 常闭, 单电控 | 260 l/min | 电气的 | |||
543703 | VMPA2-M1H-I-PI | 2x2/2 常闭, 单电控 | 680 l/min | 电气的 | |||
556838 | VMPA1-M1H-KS-PI | 2x3/2 常闭,单电控 | 230 l/min | 电气的 | |||
556839 | VMPA1-M1H-NS-PI | 2x3/2 常开,单电控 | 300 l/min | 电气的 | |||
556840 | VMPA1-M1H-HS-PI | 2x3/2 常开/常闭,单电控 | 300 l/min | 电气的 | |||
556841 | VMPA1-M1H-DS-PI | 2x2/2 常闭, 单电控 | 230 l/min | 电气的 | |||
568655 | VMPA2-M1H-NS-PI | 2x3/2 常开,单电控 | 560 l/min | 电气的 | |||
568656 | VMPA2-M1H-KS-PI | 2x3/2 常闭,单电控 | 500 l/min | 电气的 | |||
568657 | VMPA2-M1H-DS-PI | 2x2/2 常闭, 单电控 | 680 l/min | 电气的 | |||
568658 | VMPA2-M1H-HS-PI | 2x3/2 常开/常闭,单电控 | 560 l/min | 电气的 |
VMPA1-M1H-D-PI电磁阀
扫码加微信