PR9266系列传感器和PR9268系列传感器技术参数对比
EPRO产品享受原厂!因为我们德国公司已全面和德国EPRO公司全面合作!EPRO产品一手货源、享受优惠的价格折扣。EPRO产品通过船运、空运经过中国海关运到中国上海!EPRO产品货期短!EPRO产品可提供产品报关单!中国格,欢迎广大客户前来咨询、采购!
PR9266系列传感器和PR9268系列传感器技术参数对比
PR9266系列传感器和PR9268系列传感器用于测量振动;
PR9266系列传感器和PR9268系列传感器工作温度可达200℃;
PR9266系列传感器和PR9268系列传感器易于安装;
PR9266系列传感器和PR9268系列传感器高灵敏度;
PR9266系列传感器和PR9268系列传感器坚固的外壳适合工业应用;
PR9266系列传感器和PR9268系列传感器防水保护等级:IP 55 resp. IP 65;
PR9266系列传感器和PR9268系列传感器两种频率范围:
10 Hz - 1000 Hz;
4 Hz - 1000 Hz;
PR9266系列传感器和PR9268系列传感器连接安全栅 (zone 1)防爆等级 EEx ib II B / II C;
PR9266系列传感器和PR9268系列传感器是MMS 6000和MMS 3000旋转机械监测保护系统的一部分。
PR9266系列传感器和PR9268系列传感器技术参数对比
型 号 | PR 9266/.. 系列 | PR 9268/20 和 /30 | PR 9268/60 和 /70 |
测量原理 | 低频振动测量原理 | ||
机械能和电能的转换 | 电动式 | ||
安装方向 垂直 水平 | 有提升线圈 没有提升线圈 | PR 9268/20: ±10° PR 9268/30: ±10° | PR 9268/60: ± 60° ≤15 % 偏差 PR 9268/70: ± 30° ≤15 % 偏差 |
频率范围 | 10...1000 Hz | 4...1000 Hz | 10...1000 Hz |
振幅(峰-峰值) 频率限值 | 2000 μm ± 1500 μm | 3000 μm ± 2000 μm | 3000 μm ± 2000 μm |
固有频率( 20 °C) 水平方向 垂直方向 线圈激励 线圈不激励 | 12.0 Hz ±2 Hz 12.3 Hz ±2 Hz 14.5 Hz ±1.5 Hz | 4.5 Hz ±0.5 Hz 4.5 Hz ±0.5 Hz | 10 Hz ±1 Hz无阻尼 8 Hz ±1 Hz 8 Hz ±1 Hz |
灵敏度 综合误差 线性误差 | 30 mV/mm·s-1 (50 Hz,20° C,100 kΩ) ±3 % <2 % | 28.5 mV/mm·s-1 (50 Hz,20° C,100 kΩ) ±5,25 % <2 % | 22 mV/mm·s-1 (80 Hz,20° C,100 kΩ,PIN3) ±5 % <2 % |
阻尼系数 在 20 °C下 在 100 °C下 | 约 0.6 约 0.43 | 约0.56 约0.42 | PIN 3 约0.7 约0.5 (200 °C) |
电容(包括电缆) | <2.5 nF | <1.2 nF | < 2.0 nF |
测量线圈的电气参数 直流阻抗 电感 | 1800Ω± 12 % (包括矫正线圈) 测量线圈 ≤62 mH 提升线圈 ≤75 mH | 1875Ω± 2 % (包括内阻)
≤ 68 mH | 2760Ω± 10 % PIN3
≤ 200 mH |
允许加速度 工作方向 垂直于工作方向 | 10 g 持续 20 g 短时间 5 g | 10 g持续 20 g短时间 2 g | 10 g持续 20 g短时间 2 g |
工作温度范围 传感器不包括连接器 持续 瞬时 (< 4h) 贮存/运输 | -20...+150 °C -40...+70 °C | -20...+100 °C -20...+120 °C -40...+70 °C | -20...+200 °C -20...+220 °C -40...+70 °C |
保护等级 相对湿度(无冷凝) | IP 65 0...100 % | IP 55 0...100 % | IP 65 0...100 % |
材料 外壳材料 铠装管 接头 | Al Mg Si Pb F 28 不锈钢 铸铝 | Al Mg Si Pb F 28 不锈钢 铸铝 | 不锈钢1.4104 不锈钢 铸铝 |
重量 带电缆和接头,无包装 | PR 9266/10: 600g PR 9268/11:1300 g PR 9266/12:1900 g | 930g | 1050g |
重量 带电缆和接头,有包装 | PR 9266/10: 1100 g PR 9268/11: 1900 g PR 9266/12: 2500 g | 1200g | 1600g |
连接电缆 | 3 x 0,62 mm2 , PTFE | 3 x 0,62 mm2 , PTFE | 3 x 0,5 mm2 , PTFE |
更多EPRO传感器产品技术问题欢迎登入我司前来咨询!EPRO传感器价格好、货期短!原装、质保1年!EPRO传感器产品可提供海关报关单!
扫码加微信