EPRO传感器64226423642464256426参数
我司专业提供EPRO传感器产品,从德国EPRO原厂直接订货!EPRO传感器一手货源,EPRO传感器享受优惠价格折扣、EPRO传感器价格好、EPRO传感器货期短、EPRO传感器品质有保障!EPRO传感器产品可提供海关产品报关单!欢迎大家前来咨询、采购!EPRO传感器产品运用在各行各业、同时EPRO传感器也有很多种系列产品型号,下面简单为大家介绍下PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426的技术参数!
传感器型号 | PR6422/… | PR6423/… | PR6424/… | PR6425/… | PR6426/… | ||||||
量程范围(mm) | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±3 | ±4 | ±2 | ±4 | ±6 | ±8 | ±10 |
灵敏度(V/mm) | 16 | 8 | 5.33 | 4 | 2.67 | 2 | 4 | 2 | 1.33 | 1 | 0.8 |
额定气隙(mm) 到测量范围的中点 | 0.8 | 1.5 | 2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
被测物材料 被测物形状 | 金属材料,基准材料为42CrMo4钢轴、平面、轴上测量盘 | ||||||||||
轴上测量盘的高度 轴的直径要求 轴的表面线速度 | ≥20mm | ≥25mm | ≥40mm | ≥40mm | ≥60mm | ||||||
≥20mm | ≥25mm | ≥80mm | ≥80mm | ≥200mm | |||||||
0…2500m/s | |||||||||||
环境温度 工作温度范围 可承受温度 瞬时zui高温度 运输和贮藏温度 |
| ||||||||||
-35℃…+180℃ | 0…+300℃ | -35…+180℃ | |||||||||
-35℃…+180℃ | 0…+380℃ | -35…+180℃ | |||||||||
zui高到200℃ | zui高400℃ | zui高到200℃ | |||||||||
-40℃…+70℃ | |||||||||||
螺纹/安装法兰 外壳/法兰材料 | M6×0.5 1/4″-28 UNF-2A | M10×1 3/8″-24 UNF-2A | M18×1.5 | M18×0.5 | 安装法兰 80×40×8mm | ||||||
不锈钢 | |||||||||||
电缆可承受的zui高温度 | +200℃ | 第1米:+380℃ 后 3米:+200℃ | +200℃ | ||||||||
接头 (详见选型列表) | 可选类型:防水紧固LEMO插头;或不带插头裸线 | ||||||||||
耐压性 (传感器和电缆) | 2bar | 6.5bar | |||||||||
抗振和抗撞击性(25℃) | 60Hz时 5g | 60Hz时4g |
说明:
校准:EPRO传感器PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426传感器交货时,传感器和前置器已经在工厂进行了线性校准。标准校准材料为42CrMo4,参照SAE4140 标准。 如果用户要求,也可以用其它材料进行校准,只是传感器和被测物之间的气隙需在现场调整。
室温环境下,传感器和电缆的耐腐蚀性:
防水、防潮、防天然气、防氦气、防油、及防苯等有机物。
标准配件:
传感器PR6422/…-PR6425/… : 两个紧固螺母;4米连接电缆。
传感器PR6426/… : 两个M8×20螺钉(符合标准DIN933-A2);
两个防滑垫片(符合标准DIN463-A2)。
扫码加微信