ATOS叠加式溢流阀技术参数参考
叠加阀 | 尺寸 | zui大流量 | 页码 | |
压力控制阀 |
|
|
| |
HMP,HM, KM | 叠加式溢流阀,直动式 | 06 | 35 | D120 |
HS, KS | 叠加式顺序阀,直动或先导式 | 06, 10 | 40 ÷ 80 | D130 |
HG, KG | 叠加式减压阀,3通,直动或先导式 | 06, 10 | 50 ÷ 100 | D140 |
JPG-211,JPG-311 | 叠加式减压阀,2通,先导式 | 16, 25 | 250 ÷ 300 | |
HC-011,KC-011,JPC-211 | 叠加式压力补偿器,直动或先导式 | 06, 10, 16 | 50 - 100 - 200 | D150 |
ATOS叠加式溢流阀技术参数参考,流量阀 | ISO 4401 |
|
| |
HQ, KQ | 叠加式流量控制阀,单向节流调节 | 06 - 10 | 80 ÷ 160 | D160 |
JPQ-2, JPQ-3 | 16 - 25 | 200 ÷ 300 | ||
DHQ, DKQ | 快 / 慢速阀,由带压力补偿的流量阀和旁通电磁阀组成 | 06, 10 | 1,5 ÷ 24 | D170 |
单向阀 | ISO 4401 |
|
| |
HR, KR | 叠加式单向阀,直动或先导式 | 06, 10 | 60 ÷ 120 | D180 |
JPR-2, JPR-3 | 叠加式单向阀,先导式 | 16, 25 | 200 ÷ 300 | |
pressure switch |
| |||
MAP | pressure switches with fixed differential, maximum pressure 650 bar | D250 |
ATOS叠加式溢流阀技术参数参考
扫码加微信