德国普罗明特ProMinent电磁隔膜泵现货
上海威斯特传感器仪表有限公司,主做各种品牌的欧美进口备件的(电磁阀,传感器,过滤器,蝶阀,交换机等),我们在美国和德国有自己的公司,跟国外多家厂家合作,一手厂家拿货,价格优货期准,品质和售后无忧。
德国普罗明特ProMinent电磁隔膜泵CNPB0215PVT200AG1A
德国*部件国内组装,符合中国消费水平的精密计量泵产品
PVT材质防腐性*,适合所有化学药剂应用
结构紧凑精巧,既适于传统托盘或药桶安装、又适合各类设备集成安装
单一材质与精简型号组合,减少选型、降低库存需要量、方便维护管理
流量范围通过冲程长度(手动)与冲程频率(手动或自动)轻松调节
无源触点远程起、停控制
脉冲或模拟信号外部控制选项满足自动化流量调节应用
无磨损的电磁驱动:成本效益高、过载无忧
工作高效、运行经济、节能率高达 50%
一切运行状态尽在眼前掌控: LED 灯指示运行与故障信息
单级液位开关信号输入接口,及时通报液位情况、防止泵空转运行
标配手动排气阀解决易气化介质应用问题
可选阀弹簧解决较高粘稠介质应用问题
可选多种计量泵配套附件保障计量精密、系统运行安全
可选超声波流量计对电磁计量泵添加介质的脉动、低流量做实际测量、显示、及输出
普罗明特ProMinent电磁隔膜泵现货
德国普罗明特ProMinent电磁隔膜泵CNPB0215PVT200AG1A
可通用的电磁计量泵,用于在水处理应用和化学工艺中计量液态介质:CONCEPT c电磁隔膜计量泵。性价比高,带过载保护,可接受外部信号控制。
CNPB系列电磁泵 | ||||||
型号 | 流量(L/H) | 压力(bar) | 泵头材质 | 控制方式 | 频率 | 接口 |
CNPB1000PVT200A010 | 0.74 | 10 | PVDF | 手动 | 180 | 6*4 |
CNPB1000PVT200AC1A | 0.74 | 10 | PVDF | 脉冲信号 | 180 | 6*4 |
CNPB1000PVT200AC1D | 0.74 | 10 | PVDF | 4-20MA | 180 | 6*4 |
CNPB1601PVT200A010 | 1.1 | 16 | PVDF | 手动 | 180 | 6*4 |
CNPB1601PVT200AC1A | 1.1 | 16 | PVDF | 脉冲信号 | 180 | 6*4 |
CNPB1601PVT200AC1D | 1.1 | 16 | PVDF | 4-20MA | 180 | 6*4 |
CNPB1602PVT200A010 | 1.5 | 16 | PVDF | 手动 | 240 | 6*4 |
CNPB1602PVT200AC1A | 1.5 | 16 | PVDF | 脉冲信号 | 240 | 6*4 |
CNPB1602PVT200AC1D | 1.5 | 16 | PVDF | 4-20MA | 240 | 6*4 |
CNPB1001PVT200A010 | 1 | 10 | PVDF | 手动 | 240 | 6*4 |
CNPB1001PVT200AC1A | 1 | 10 | PVDF | 脉冲信号 | 240 | 6*4 |
CNPB1001PVT200AC1D | 1 | 10 | PVDF | 4-20MA | 240 | 6*4 |
CNPB1002PVT200A010 | 2.1 | 10 | PVDF | 手动 | 180 | 6*4 |
CNPB1002PVT200AC1A | 2.1 | 10 | PVDF | 脉冲信号 | 180 | 6*4 |
CNPB1002PVT200AC1D | 2.1 | 10 | PVDF | 4-20MA | 180 | 6*4 |
CNPB1003PVT200A010 | 3 | 10 | PVDF | 手动 | 240 | 6*4 |
CNPB1003PVT200AC1A | 3 | 10 | PVDF | 脉冲信号 | 240 | 6*4 |
CNPB1003PVT200AC1D | 3 | 10 | PVDF | 4-20MA | 240 | 6*4 |
CNPB0704PVT200A010 | 3.9 | 7 | PVDF | 手动 | 180 | 6*4 |
CNPB0704PVT200AC1A | 3.9 | 7 | PVDF | 脉冲信号 | 180 | 6*4 |
CNPB0704PVT200AC1D | 3.9 | 7 | PVDF | 4-20MA | 180 | 6*4 |
CNPB0705PVT200A010 | 5.2 | 7 | PVDF | 手动 | 240 | 6*4 |
CNPB0705PVT200AC1A | 5.2 | 7 | PVDF | 脉冲信号 | 240 | 6*4 |
CNPB0705PVT200AC1D | 5.2 | 7 | PVDF | 4-20MA | 240 | 6*4 |
CNPB0309PVT200A010 | 9 | 3 | PVDF | 手动 | 180 | 8*5 |
CNPB0309PVT200AC1A | 9 | 3 | PVDF | 脉冲信号 | 180 | 8*5 |
CNPB0309PVT200AC1D | 9 | 3 | PVDF | 4-20MA | 180 | 8*5 |
CNPB0312PVT200A010 | 12 | 3 | PVDF | 手动 | 240 | 8*5 |
CNPB0312PVT200AC1A | 12 | 3 | PVDF | 脉冲信号 | 240 | 8*5 |
CNPB0312PVT200AC1D | 12 | 3 | PVDF | 4-20MA | 240 | 8*5 |
CNPB0215PVT200A010 | 16.4 | 1.5 | PVDF | 手动 | 180 | 8*5 |
CNPB0215PVT200AC1A | 16.4 | 1.5 | PVDF | 脉冲信号 | 180 | 8*5 |
CNPB0215PVT200AC1D | 16.4 | 1.5 | PVDF | 4-20MA | 180 | 8*5 |
CNPB0223PVT200A010 | 21.9 | 1.5 | PVDF | 手动 | 240 | 8*5 |
CNPB0223PVT200AC1A | 21.9 | 1.5 | PVDF | 脉冲信号 | 240 | 8*5 |
CNPB0223PVT200AC1D | 21.9 | 1.5 | PVDF | 4-20MA | 240 | 8*5 |
泵均包含PVDF底阀、PVDF注射阀、2米PVC吸入管和5米PE排
扫码加微信